Barra Proteína Bolacha
Sugestões de Utilização
Consumir 1 a 2 barritas a qualquer hora do dia.
Declaração Nutricional Média
Declaração nutricional média | Por 100g | Por barra (50g) |
Energia | 1453kJ/346kcal | 727kJ/173kcal |
Lípidos | 8,3g | 4,15g |
dos quais saturados | 5,2g | 2,6g |
Hidratos de carbono | 24,0g | 12,5g |
dos quais açucares | 1,8g | 0,9g |
dos quais polióis | 22,0g | 11g |
Fibra | 3,0g | 1,5g |
Proteínas | 50,0g | 25g |
Sal | 0,75g | 0,37g |
Condições de Conservação
Conservar em local fresco e seco
Lembramos a importância de ler as informações contidas na embalagem, incluindo os ingredientes, dos produtos antes da sua utilização. As informações disponibilizadas podem variar de acordo com o lote (consulte sempre o rótulo).
Origem
Alemanha